28 ŞUBAT'TA BAŞLAYAN ABD-İSRAİL ORTAK ASKERÎ OPERASYONU, BÖLGEYİ SON YILLARIN EN CİDDİ GÜVENLİK KRİZİYLE KARŞI KARŞIYA BIRAKTI. HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN FİİLEN ABLUKA ALTINA ALINMASI, KÜRESEL TİCARETİ DERİNDEN ETKİLEMEYİ SÜRDÜRÜYOR. TÜRK İHRACATÇILARI AÇISINDAN ENERJİ İTHALAT MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞ, TL ÜZERİNDEKİ KUR BASKISI, NAVLUN VE SİGORTA PRİMLERİNDEKİ SIÇRAMA İLE TEBRİZ-ANKARA DOĞAL GAZ BORU HATTI SÖZLEŞMESİNİN TEMMUZ 2026'DA DOLACAK OLMASI İSE EN ACİL RİSK UNSURLARI OLARAK ÖNE ÇIKIYOR.

The Globby Araştırma Ekibinin, ITC TradeMap verileri, petrol fiyat senaryoları ve ambargo rejimi analizleri çerçevesinde bu riskleri ve olası gelişmeleri değerlendiren kapsamlı raporuna göre, krizin gidişatına bağlı olarak Türkiye ihracatı farklı risk ve dönüşüm senaryolarıyla karşı karşıya bulunuyor. The Globby Araştırma Ekibinin modellediği dört senaryoda, her birinin ihracatçılar için farklı risk profilleri ve hazırlık gereksinimleri bulunuyor. Enerji maliyeti artışı, navlun/sigorta şoku ve kur baskısı tüm senaryolarda önemli baskı unsurlarken, İran arz kesintisinin yarattığı pazar boşluğu, Körfez ülkelerinin yeniden inşa ihtiyacı, kara koridorlarının önem kazanması ve nearshoring eğilimi; bu baskıları dengeleyebilecek ve proaktif davranan ihracatçılara yeni kapılar açabilecek dinamikler olarak değerlendiriliyor.
SEKTÖREL ETKİ HARİTASI: HANGİ SEKTÖRLERDE NE BEKLENMELİ?
İran'ın 13,6 milyar dolarlık yıllık ihracatında Türkiye ile doğrudan rekabet edilen kalemlerin ağırlığı dikkat çekici. Plastik, demir-çelik, meyve-sebze, alüminyum ve bakır gibi ürün gruplarında Türkiye'nin üretim kapasitesi İran'ın birkaç katı düzeyinde. Kriz derinleştikçe İran arzının kesildiği pazarlarda, başta Irak, BAE, Pakistan ve Azerbaycan, tedarik arayışının hızlanması bekleniyor. Öte yandan enerji yoğun sektörlerde (cam, seramik, demir-çelik) maliyet baskısı ciddi boyutlara ulaşabilir. Savunma sektörü ise küresel silahlanma eğilimi ve NATO bütçe artışlarıyla krizden bağımsız güçlü bir büyüme ivmesi taşıyor.
İHRACATÇILARA ÇAĞRI: HAZIRLIKLI OLMAK FARK YARATACAK!
The Globby'nin Veri Analizinden Sorumlu Kurucu Ortağı Barış Yaşbala, kriz döneminde ihracatçıların yapması gerekenleri şu şekilde özetliyor: "Bu kriz, Türk ihracatçıları için ciddi riskler barındırmakla birlikte, hazırlıklı ve çevik davrananlar için önemli dönüşüm fırsatları da yaratacak. Öncelikle, mevcut riskleri doğru yönetmek, sevkiyat rotalarının ve sigorta klozlarının derhal gözden geçirilmesi, teklif fiyatlamalarına enerji ve kur volatilitesinin yansıtılması, Körfez ve Irak'taki müşterilerle proaktif temasın kurulması ilk adımlar olmalı. Orta vadede Orta Koridor ve Kalkınma Yolu gibi kara ticaret alternatiflerinin değerlendirilmesi, İran arzı kesilen pazarlarda stratejik konumlanma ve Avrupa alıcılarına nearshoring avantajının sunulması kritik önem taşıyor."
Yaşbala, krizin süresinin ve yaptırım rejiminin evriminin belirleyici değişkenler olduğunu, ancak Türkiye'nin coğrafyası, üretim kapasitesi ve bölgesel ilişkiler ağının her senaryoda stratejik avantaj sağladığını da vurguluyor.
TABLO 1: TÜRK İHRACATÇILAR İÇİN TEMEL RİSK ALANLARI
| RİSK ALANI | MEVCUT DURUM | İHRACATA POTANSİYEL ETKİ |
|---|---|---|
| Hürmüz Boğazı Ablukası | Fiilen kapalı; 150+ tanker demir attı | Körfez'e sevkiyat durma noktasında; alternatif rota zorunlu |
| Enerji Maliyeti | Brent 100 doların üzerine sıçradı | Girdi maliyeti artışı; enerji yoğun sektörlerde marj baskısı |
| Navlun ve Sigorta | Navlun +%50-100; sigorta primi 2 katına çıktı | FOB/CIF fiyat dengesini bozar; teklif fiyatlarının güncellenmesi şart |
| Döviz Kuru | TL/USD 44,35 (25 Mart itibarıyla) | İthal girdi maliyeti artışı; ancak dolar bazlı rekabet gücü desteği |
| Doğalgaz Arzı | Tebriz-Ankara sözleşmesi Temmuz 2026'da doluyor | Arz kesintisi riski; pahalı spot LNG'ye yönelim |
| Yaptırım Riski | İran ile ticaret yapana yüzde 25 ABD tarifesi tehdidi | ABD pazarı kaybı riski; uyum politikası zorunlu |
| Kızıldeniz Tehdidi | Hûsiler saldırıları yeniden başlattı | Süveyş alternatif rotası da risk altında; çift darboğaz krizi |
TABLO 2: SENARYO KARŞILAŞTIRMASI, PARAMETRELER VE BEKLENEN ETKİ
| PARAMETRE | S1: KISA ÇATIŞMA | S2: UZAYAN SAVAŞ | S3: REJİM DEĞİŞİMİ | S4: KISITLAMA KALKMASI |
|---|---|---|---|---|
| Süre | 1-2 hafta | 1-3 ay | 6-12 ay | 12-24 ay |
| Brent Petrol | ~80 dolar/varil | ~95 dolar/varil | ~75 dolar/varil | ~65 dolar/varil |
| TL/USD Ek Baskı | +%3 | +%8 | +%5 | -%2 (toparlanma) |
| Hürmüz Boğazı | Kısa kapalı | Uzun süreli kapalı | Kademeli açılış | Tam açık |
| İran Arz Kaybı | %30 | %80 | %60 | Toparlanma başlar |
| Yaptırım Rejimi | Mevcut devam | Sıkılaşır | Geçiş dönemi | Kaldırılır |
| Maliyet Baskısı | -1,3 milyar dolar | -4,0 milyar dolar | -0,75 milyar dolar | +0,9 milyar dolar (rahatlama) |
| Dengeleyici Etki | +1,6 milyar dolar | +5,0 milyar dolar | +4,0 milyar dolar | +1,4 milyar dolar |
| Net Etki (Tahmini) | +300 milyon dolar | +1,0 milyar dolar | +3,25 milyar dolar | +2,3 milyar dolar |
TABLO 3: SEKTÖREL ETKİ PROJEKSİYONU (MİLYON DOLAR, YILLIK TAHMİNİ EK ETKİ)
| SEKTÖR | SENARYO 1 | SENARYO 2 | SENARYO 3 | SENARYO 4 | KRİTİK NOT |
|---|---|---|---|---|---|
| Plastik (HS39) | +100 | +350 | +250 | -50 | İran'ın en büyük kalemi; Çin/Pakistan ikamesi |
| Demir-Çelik (HS72) | +80 | +250 | +200 | +50 | Körfez inşaat talebi sürücü |
| Meyve/Sebze (HS07-08) | +80 | +200 | +150 | -30 | Irak, BAE'de doğrudan ikame |
| Savunma (HS93) | +200 | +500 | +400 | +100 | Krizden bağımsız +%80 büyüme trendi |
| Çimento/İnşaat (HS25,68) | +50 | +180 | +250 | +100 | Uzun vadeli Körfez/Suriye inşası |
| Alüminyum (HS76) | +40 | +120 | +100 | +30 | İran kapasitesi hasar; TR alternatif |
| Makine (HS84) | +30 | +80 | +150 | +300 | S4'te İran pazarı açılırsa dev potansiyel |
| Otomotiv (HS87) | +10 | +30 | +80 | +200 | 80M nüfuslu İran pazarı uzun vade fırsatı |
| Mineral Yakıt (HS27) | -100 | -300 | -50 | +50 | Maliyet şoku; marj daralması riski |
